GAV-2111 BS5150 & BS5163 NRS ମେଟାଲ୍ ସିଟ୍ ଗେଟ୍ ଭଲଭ୍ |
ସଂରଚନା ଚିତ୍ର
ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା |
ନା। | ଭାଗ | ସାମଗ୍ରୀ | ଇଂରାଜୀ ମାନକ | |
1 | ଶରୀର | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | BS1452 Cr.220 |
2 | ସିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | | ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ କାଷ୍ଟ୍ | | BS1400 LG2 | |
3 | ୱେଜ୍ ଫେସ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | | ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ କାଷ୍ଟ୍ | | BS1400 LG2 | |
4 | ୱେଜ୍ | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | BS1452 Cr। 220 |
5 | ୱେଜ୍ ବାଦାମ | | ପିତ୍ତଳ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | BS1400 PCB1 | |
6 | ଷ୍ଟେମ୍ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | BS970 420S37 |
7 | ଶରୀର ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | | BS2494 ପ୍ରକାର W। |
8 | ବୋଲ୍ଟସ୍ | | ଇସ୍ପାତ | | BS970 43A |
9 | ବାଦାମ | | ଇସ୍ପାତ | | BS970 43A |
10 | ବୋନେଟ୍ | | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | BS1452 Cr। 220 |
11 | ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନୁସରଣକାରୀ ବୋଲ୍ଟ | | ଇସ୍ପାତ | | BS970 43A |
12 | ଷ୍ଟଫିଂ ବକ୍ସ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | | BS2494 ପ୍ରକାର W। |
13 | ଷ୍ଟଫିଂ ବାକ୍ସ | | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | BS1452 Cr। 220 |
14 | ପ୍ୟାକିଂ | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | | BS2494 ପ୍ରକାର W। |
15 | ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନୁସରଣକାରୀ | | ନକଲି ଲ Iron ହ | | BS2789 ଗ୍ର। 420-12 |
16 | ଗ୍ରନ୍ଥି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | ପିତ୍ତଳ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | BS1400 PCB1 | |
17 | ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚକ | | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | BS1452 Cr। 220 |
18 | ପରିଚୟ ପ୍ଲେଟ୍ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | |
19 | ଧୋଇବା | | ଇସ୍ପାତ | | BS970 43A |
20 | ହାତ ଚକ ବାଦାମ | | ଇସ୍ପାତ | | BS970 43A |
ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ମିଲିମିଟରରେ ଡିମେନସନ୍ |
DN | L | Dg | Dk | D | b | f | n ~ d | Do | H |
50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 289 |
65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 323 |
80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 338 |
100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 411 |
125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5। 2.5 | 8-19 | 300 | 503 |
150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5। 2.5 | 8-23 | 300 | 558 |
200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5। 2.5 | 12-23 | 348 | 650 |
250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5। 2.5 | 12-28 | 400 | 770 |
300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5। 2.5 | 12-28 | 457 | 861 |
350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 991 |
400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1058 |
450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 1206 |
500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 1276 |
600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5। 3.5 | 20-37 | 762 | 1466 |