GAV-2106 250LB ଆଇରନ୍ ଗେଟ୍ ବାଇ-ପାସ୍ ସହିତ ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
ସଂରଚନା ଚିତ୍ର
ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା |
ନା। | ଭାଗ | ସାମଗ୍ରୀ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମାନକ | |
1 | ଶରୀର | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ ବି |
2 | ସିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | | ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ କାଷ୍ଟ୍ | | ASTM B62 |
3 | ୱେଜ୍ ଫେସ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | | ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ କାଷ୍ଟ୍ | | ASTM B62 |
4 | ୱେଜ୍ | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ ବି |
5 | ଷ୍ଟେମ୍ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | SS420 |
6 | ଶରୀର ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | | ASBESTOS ନୁହେଁ | |
7 | ବୋଲ୍ଟସ୍ | | ଇସ୍ପାତ | | ASTM A307 B |
8 | ବାଦାମ | | ଇସ୍ପାତ | | ASTM A307 B |
9 | ବୋନେଟ୍ | | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ ବି |
10 | ପଛ ସିଟ୍ ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ପିତ୍ତଳ | | ASTM B148 C95400 |
11 | ପ୍ୟାକିଂ | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | | ASBESTOS ନୁହେଁ | |
12 | ଗ୍ରନ୍ଥି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | ପିତ୍ତଳ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ASTM B584 |
13 | ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନୁସରଣକାରୀ ବୋଲ୍ଟ | | ଇସ୍ପାତ | | ASTM A307 B |
14 | ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନୁସରଣକାରୀ ବାଦାମ | | ଇସ୍ପାତ | | ASTM A307 B |
15 | ବୋଲ୍ଟସ୍ | | ଇସ୍ପାତ | | ASTM A307 B |
16 | ବାଦାମ | | ଇସ୍ପାତ | | ASTM A307 B |
17 | ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନୁସରଣକାରୀ | | ନକଲି ଲ Iron ହ | | ASTM A536 65-45-12 |
18 | ୟୋକ୍ ବୁଶିଙ୍ଗ୍ | | ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ କାଷ୍ଟ୍ | | ASTM B62 |
19 | ଯୁଆ ବୁସିଙ୍ଗ୍ ବାଦାମ | | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | |
20 | ସ୍କ୍ରୁ | ଇସ୍ପାତ | | ASTM A307 B |
21 | ହାତ ଚକ | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ ବି |
22 | ପରିଚୟ ପ୍ଲେଟ୍ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | |
23 | ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚକ ବାଦାମ | | ନକଲି ଲ Iron ହ | | ASTM A536 65-45-12 |
24 | ଯୁଆ | ଲୁହା କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ ବି |
ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ମିଲିମିଟରରେ ଡିମେନସନ୍ |
DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
2. 5 " | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
10 " | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
12 " | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
14 " | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
16 " | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
18 " | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
20 " | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
24 " | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |