GAV-2106 250LB ଲୁହା ଗେଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଭଲଭ୍ ସହିତ ବାଇ-ପାସ୍
ଗଠନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ
ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା
| ନାହିଁ। | ଅଂଶ | ସାମଗ୍ରୀ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମାନକ |
| 1 | ବଡି | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
| 2 | ସିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ସ | କାଷ୍ଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ASTM B62 |
| 3 | ୱେଜ୍ ଫେସ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ | କାଷ୍ଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ASTM B62 |
| 4 | ୱେଜ୍ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
| 5 | କାଣ୍ଡ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ଏସଏସ୪୨୦ |
| 6 | ବଡି ଗାସ୍କେଟ୍ | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | ଅଣ ଆସ୍ବେଷ୍ଟସ୍ |
| 7 | ବୋଲ୍ଟଗୁଡ଼ିକ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 8 | ବାଦାମ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 9 | ବନେଟ୍ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
| 10 | ପଛ ସିଟ୍ ବୁଶିଂ | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ASTM B148 C95400 |
| 11 | ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | ଅଣ ଆସ୍ବେଷ୍ଟସ୍ |
| 12 | ପ୍ୟାକିଂ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ | କାଷ୍ଟ ବ୍ରାସ୍ | ASTM B584 |
| 13 | ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଫଲୋଅର୍ ବୋଲ୍ଟସ୍ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 14 | ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଫଲୋଅର୍ ନଟ୍ସ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 15 | ବୋଲ୍ଟଗୁଡ଼ିକ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 16 | ବାଦାମ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 17 | ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଫଲୋଅର୍ | ନମନୀୟ ଲୁହା | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | ଯୋକ ବୁଶିଂ | କାଷ୍ଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ASTM B62 |
| 19 | ଯୋକ ବୁଶିଂ ନଟ୍ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | |
| 20 | ସ୍କ୍ରୁ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 21 | ହାତ ଚକ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
| 22 | ପରିଚୟ ପ୍ଲେଟ୍ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
| 23 | ହାତ ଚକ ନଟ୍ | ନମନୀୟ ଲୁହା | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | ଯୋଆଳ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ମିଲିମିଟରରେ ପରିମାଣ
| DN | L | Dk | Dg | D | b | ଦ୍ୱିତୀୟ | Do | H |
| 2" | ୨୧୬ | ୧୨୭ | ୧୦୬.୫ | ୧୬୫ | ୨୨.୩ | ୮-୧୯ | ୧୭୮ | ୩୮୦ |
| ୨. ୫" | ୨୪୧ | ୧୪୯ | ୧୨୫.୫ | ୧୯୧ | ୨୫.୪ | ୮-୨୨ | ୧୭୮ | ୪୩୦ |
| 3" | ୨୮୨ | ୧୬୮ | ୧୪୪.୫ | ୨୧୦ | ୨୮.୬ | ୮-୨୨ | ୨୦୦ | ୪୮୫ |
| 4" | ୩୦୫ | ୨୦୦ | ୧୭୬.୫ | ୨୫୪ | ୩୧.୮ | ୮-୨୨ | ୨୫୪ | ୬୧୫ |
| 5" | ୩୮୧ | ୨୩୫ | ୨୧୧.୫ | ୨୭୯ | 35 | ୮-୨୨ | ୩୦୦ | ୭୦୦ |
| 6" | ୪୦୩ | ୨୭୦ | ୨୪୬.୫ | ୩୧୮ | ୩୬.୬ | ୧୨-୨୨ | ୩୦୦ | ୮୩୫ |
| 8" | ୪୧୯ | ୩୩୦ | ୩୦୩.୫ | ୩୮୧ | ୪୧.୩ | ୧୨-୨୫ | ୩୪୮ | ୧୦୧୦ |
| ୧୦" | ୪୫୭ | ୩୮୭ | ୩୫୭.୫ | ୪୪୫ | ୪୭.୬ | ୧୬-୨୯ | ୪୦୦ | ୧୨୨୦ |
| ୧୨" | ୫୦୨ | ୪୫୧ | ୪୧୮ | ୫୨୧ | ୫୦.୮ | ୧୬-୩୨ | ୪୫୭ | ୧୪୩୫ |
| ୧୪" | ୫୭୨ | ୫୧୪ | ୪୮୧.୫ | ୫୮୪ | 54 | ୨୦-୩୨ | ୫୦୮ | ୧୬୫୫ |
| ୧୬" | ୬୧୦ | ୫୭୨ | ୫୩୫ | ୬୪୮ | ୫୭.୩ | ୨୦-୩୫ | ୫୫୮ | ୧୮୨୫ |
| ୧୮" | ୬୬୦ | ୬୨୯ | ୫୯୨.୫ | ୭୧୧ | ୬୦.୪ | ୨୪-୩୫ | ୬୧୦ | ୨୦୨୦ |
| ୨୦" | ୭୧୧ | ୬୮୬ | ୬୪୯.୫ | ୭୭୫ | ୬୩.୫ | ୨୪-୩୫ | ୬୪୦ | ୨୨୯୦ |
| ୨୪" | ୭୮୭ | ୮୧୩ | ୭୬୮.୫ | ୯୧୪ | ୬୯.୯ | ୨୪-୪୧ | ୭୬୨ | ୩୩୬୦ |









