ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ ସହିତ GAV-2102 MSS SP-70 IBBM ଗେଟ୍ ଭଲଭ୍
ଗଠନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ
ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ମିଲିମିଟରରେ ପରିମାଣ
| DN | L | Dk | D | b | ଦ୍ୱିତୀୟ | Do | H |
| 2" | ୧୭୮ | ୧୨୧ | ୧୫୨ | ୧୫.୯ | ୪-୧୯ | ୧୭୮ | ୩୮୦ |
| ୨. ୫" | ୧୯୦.୫ | ୧୪୦ | ୧୭୮ | ୧୭.୫ | ୪-୧୯ | ୧୭୮ | ୪୩୦ |
| 3" | ୨୦୩.୨ | ୧୫୨.୫ | ୧୯୦ | ୧୯.୧ | ୪-୧୯ | ୨୦୦ | ୪୮୫ |
| 4" | ୨୨୮.୬ | ୧୯୦.୫ | ୨୨୮.୬ | ୨୩.୫ | ୮-୧୯ | ୨୫୪ | ୬୧୫ |
| 5" | ୨୫୪ | ୨୧୫.୯ | ୨୫୪ | ୨୩.୮ | ୮-୨୨ | ୩୦୦ | ୭୦୦ |
| 6" | ୨୬୬.୭ | ୨୪୧.୩ | ୨୭୯.୪ | ୨୫.୪ | ୮-୨୨ | ୩୦୦ | ୮୩୫ |
| 8" | ୨୯୨ | ୨୯୮.୫ | ୩୪୩ | ୨୮.୬ | ୮-୨୨ | ୩୪୮ | ୧୦୧୦ |
| ୧୦" | ୩୩୦ | ୩୬୨ | ୪୦୬ | ୩୦.୨ | ୧୨-୨୫ | ୪୦୦ | ୧୨୨୦ |
| ୧୨" | ୩୫୬ | ୪୩୨ | ୪୮୩ | ୩୧.୮ | ୧୨-୨୫ | ୪୫୭ | ୧୪୩୫ |
| ୧୪" | ୩୮୧ | ୪୭୬ | ୫୩୩ | 35 | ୧୨-୨୯ | ୫୦୮ | ୧୬୫୫ |
| ୧୬" | ୪୦୬ | ୫୪୦ | ୫୯୭ | ୩୬.୬ | ୧୬-୨୯ | ୫୫୮ | ୧୮୨୫ |
| ୧୮" | ୪୩୨ | ୫୭୮ | ୬୩୫ | ୩୯.୭ | ୧୬-୩୨ | ୬୧୦ | ୨୦୨୦ |
| ୨୦" | ୪୫୭ | ୬୩୫ | ୬୯୯ | ୪୨.୯ | ୨୦-୩୨ | ୬୪୦ | ୨୨୯୦ |
| ୨୪" | ୫୦୮ | ୭୪୯ | ୮୧୩ | ୪୭.୬ | ୨୦-୩୫ | ୭୬୨ | ୩୩୬୦ |
| ୩୦" | ୬୧୦ | ୯୧୪ | ୯୮୪ | 54 | ୨୮-୩୫ | ୮୧୩ | ୩୬୬୫ |
| ୩୬" | ୭୧୧ | ୧୦୮୬ | ୧୧୬୮ | ୬୦.୩ | ୩୨-୪୨ | ୮୧୩ | ୩୯୨୦ |
ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା
| ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା
| |||
| ନାହିଁ। | ଅଂଶ | ସାମଗ୍ରୀ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମାନକ |
| 1 | ବଡି | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
| 2 | ସିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ସ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ASTM A351 CF8
|
| 3 | ୱେଜ୍ ଫେସ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ASTM A351 CF8
|
| 4 | ୱେଜ୍ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
| 5 | କାଣ୍ଡ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ଏସଏସ୪୨୦ |
| 6 | ବଡି ଗାସ୍କେଟ୍ | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | ଅଣ ଆସ୍ବେଷ୍ଟସ୍ |
| 7 | ବୋଲ୍ଟଗୁଡ଼ିକ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 8 | ବାଦାମ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 9 | ବନେଟ୍ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
| 10 | ପଛ ସିଟ୍ ବୁଶିଂ | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ASTM B148 C95400 |
| 11 | ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ | ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ | ଅଣ ଆସ୍ବେଷ୍ଟସ୍ |
| 12 | ପ୍ୟାକିଂ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ | କାଷ୍ଟ ବ୍ରାସ୍ | ASTM B584 |
| 13 | ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଫଲୋଅର୍ ବୋଲ୍ଟସ୍ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 14 | ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଫଲୋଅର୍ ନଟ୍ସ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 15 | ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଫଲୋଅର୍ | ନମନୀୟ ଲୁହା | ASTM A536 65-45-12 |
| 16 | ଯୋକ ବୁଶିଂ | କାଷ୍ଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ASTM B62 |
| 17 | ଯୋକ ବୁଶିଂ ନଟ୍ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | |
| 18 | ସ୍କ୍ରୁ | ଇସ୍ପାତ | ASTM A307 B |
| 19 | ହାତ ଚକ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |
| 20 | ପରିଚୟ ପ୍ଲେଟ୍ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
| 21 | ହାତ ଚକ ନଟ୍ | ନମନୀୟ ଲୁହା | ASTM A536 65-45-12 |
| 22 | ଯୋଆଳ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା | ASTM A126 କ୍ଲାସ୍ B |








