ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡିଓ
କ୍ୟାଟାଲଗ୍
| ANSI ଶ୍ରେଣୀ, 150 | ANSI କ୍ଲାସ୍ 300 | ANSI କ୍ଲାସ୍ 600 |
| RATNG- PSI | ୨୮୫ | ୭୪୦ | ୧୪୪୦ |
| ରାଟଙ୍ଗ- ବାର୍ | 20 | 50 | ୧୦୦ |
| ଆକାର - NCH | ୨-୬୦ | ୨-୪୮ | ୨-୨୪ |
| ଆକାର - MM | ୫୦- ୧୫୦୦ | ୫୦- ୧୨୦୦ | ୫୦-୬୦୦ |
| ପରୀକ୍ଷଣ | ଏପିଆଇ 598 |
| ସତ୍ୟରୁ ମୁହଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ANSI B16.10/ API 609/ MSS-SP-68 / ISO 5752 |
| ଶେଷ ଫ୍ଲାଞ୍ଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ASME B16.5: ଶ୍ରେଣୀ 150: 300. 600 JIS B2210: 10K 16K. 20K DIN ISO PN10. PN16. PN25. PN40 |
| ସଂଯୋଗ | ୱେଫର। ଲଗ୍ଡ ଡବଲ୍ ଫ୍ଲାଞ୍ଜ |
| ଆକ୍ଟୁଆଟର୍ - ମାନୁଆଲ୍ | ଲିଭର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍। ଓମ୍ ଗିଅର୍ ଅପରେଟର୍ |
| ଆକ୍ଚୁଆଟର୍ - ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର। ନ୍ୟୁମେଟିକ୍ ଡବଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ। ନ୍ୟୁମେଟିକ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରିଟମ୍ |
| ANSI କ୍ଲାସ୍ 150 | ANSI କ୍ଲାସ୍ 300 | ANSI କ୍ଲାସ୍ 600 |
| ଶରୀର | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ (A216- WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
| ଡିସ୍କ | ୩୧୬SS (A351-CF8M) |
| ଷ୍ଟେମ୍ | ୧୭ / ୪PH (A564-630) |
| ଆସନ | PTFE, RTFE, 316 SS, ଇନକୋନେଲ୍। PTFE+ 316 SS, RTFE+ 316SS |
| ଶାଫ୍ଟ ବିୟରିଂ | 316 SS + RTFE ଇମ୍ପେଗ୍ନେଟେଡ୍। 316 SS + ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇମ୍ପେଗ୍ନେଟେଡ୍ |
| ପ୍ୟାକିଂ ସିଲ୍ | PTFE। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ |
| ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ |
| ପିଟିଏଫଇ | ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବବଲ୍ ଟାଇଟ୍ |
| ଆରଟିଏଫଇ | ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବବଲ୍ ଟାଇଟ୍ |
| ୩୧୬ ଏସ୍ଏସ୍ | ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ |
| ଇନକୋନେଲ୍ | ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: TCI ଟ୍ରାଇକୋନ୍ ବିଟ୍ IADC617 5 5/8″ (142.9mm) ର API କାରଖାନା ପରବର୍ତ୍ତୀ: BUV-1103 ଡବଲ ଫ୍ଲାଞ୍ଜଡ୍ 2 ଏଲସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଟରଫ୍ଲାଇ ଭାଲ୍ଭ